Ставки на буллиты в хоккее
Буллиты в хоккее — серия послематчевых бросков после овертайма, если формат соревнования не допускает ничейного финала. Серия относится к отдельному расчетному блоку, а не к обычным 60 минутам.
Рынки могут касаться факта буллитов, победителя матча с учетом буллитов, победителя серии или специальных показателей, если БК предлагает такую роспись.
Не каждый хоккейный рынок включает буллиты. Тотал шайб, фора или исход за 60 минут могут рассчитываться без серии, а победитель матча — с учетом дополнительного формата.
Для анализа важны равный счет к концовке, стиль команд в овертайме, вратари, исполнители буллитов, усталость лидеров и турнирная мотивация. Вероятность серии всегда привязана к конкретному формату лиги.
Перед ставкой проверьте, где заканчивается расчет выбранного рынка: основное время, овертайм или серия буллитов. Эта строка в купоне решает итог.
Ничейный хоккейный сценарий и серия буллитов
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 20:45 | Богатов Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Блинов И.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 01/10/2026 19:45 | Володин Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Черник Я.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:45 | Крючков Е.-Еремин В. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 14:30 | Богданов Д.-Минченков И. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 20:15 | Быструшкин К.-Богатов Д. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 11:00 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 16:15 | Зеленский Р.-Колунов О.А. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 19:15 | Разинков Т.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 15:15 | Рыбалкин А.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 11:30 | Данилов Е.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 01:00 | Солдусов О.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 15:30 | Минченков И.-Алов Р. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 17:00 | Зыка Т.-Парил О. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 00:30 | Круглов А.-Солдусов О. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 10:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 01/10/2026 14:00 | Змуда П.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 21:15 | Володин Д.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 15:30 | Гульницкий В.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 13:00 | Данилов Е.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 01:30 | Третьяков А.-Гиленков Е. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 07:00 | Вондрак М.-Клемент М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 00:30 | Буров С.-Фурсов П. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:30 | Брожик К.-Капрас К. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:00 | Крикунов И.-Пучинин А. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 06:30 | Хейдук А.-Сироха М. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 00:30 | Молодых А.-Баталов А. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 01:30 | Зурек Ф.-Блейчар М. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 01:05 | Погонов О.-Суковатый И. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 09:15 | Смирнов М.-Хура О. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 00:35 | Чайковский Б.-Романенко А. |
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 00:30 | Шмидтмайер Ф.-Драбек М. |
| 01/10/2026 00:30 | Смык В.-Овсиенко О. |
| 01/10/2026 05:05 | Абалмаз С.-Мелашенко А. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
| 01/10/2026 23:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 03/10/2026 03:45 | Альварес Р.-Кармона Н. |
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 03/10/2026 03:45 | Орозко Эрнандес Дж.-Абраханте Магуэра Ю. |
| 03/10/2026 21:30 | Брюс Ш.-Уддин Х. |
| 03/10/2026 05:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 21:30 | Сулаимаан И.-Харди С. |
Киберспорт
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 02:00 | SAW-FLAME HARD |
| 01/10/2026 22:15 | SINQU-SAW |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 14:00 | AIMCLUB-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 19:00 | PURE-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 19:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-AIMCLUB |
| 01/10/2026 16:30 | ABT ESPORTS-FALCONS FORCE |
Rainbow Six: SA League
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 19:00 | BC.GAME-PRESTIGE |
| 02/10/2026 20:00 | JIJIEHAO-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 21:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 19:00 | FOKUS-9INE |
| 02/10/2026 19:00 | BBL-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 18:00 | BC.GAME-GLITCH |
| 02/10/2026 20:00 | 100 THIEVES-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 22:00 | BASEMENT BOYS-GLITCH |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
League of Legends: CBLOL
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 23:00 | Хьюстон-Даллас |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 04/10/2026 19:30 | Вашингтон-Индианаполис |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 05/10/2026 06:20 | Каролина-Детройт |
| 05/10/2026 02:25 | Лас-Вегас-Канзас-Сити |
| 05/10/2026 02:25 | Сан-Франциско-Денвер |
| 05/10/2026 02:25 | Сиэтл-Л-А Чарджерс |
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
| 01/10/2026 00:44 | РБ Лейпциг (Mapiston)-Штутгарт (Stasyan) |
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
Волейбол
США: NCAA, Женщины
| 01/10/2026 05:00 | Луизиана Стэйт Тайгерс (ж)-Вандербильт Коммодорс (ж) |
Международные: Азиатские Игры
| 01/10/2026 16:00 | Филиппины-Индонезия |
| 01/10/2026 07:00 | Казахстан-Гонконг |
| 01/10/2026 13:00 | Вьетнам-Узбекистан |
| 01/10/2026 10:00 | Южная Корея-Иран |
| 01/10/2026 16:20 | Япония-Катар |
| 01/10/2026 07:00 | Индия-Пакистан |
| 01/10/2026 13:00 | Таиланд-Китай |
Россия: Лига Про, Женщины
| 02/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 01/10/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 01/10/2026 11:10 | Малахит-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 01/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 01/10/2026 12:55 | Малахит-про (ж)-Гранат-про (ж) |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
| 01/10/2026 00:45 | Татран Прешов-Бергишер |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
Франция: Старлига
| 04/10/2026 22:00 | Тулуза-Шартр Метрополь |
| 04/10/2026 00:30 | Сессон Ренн-Лимож |
| 04/10/2026 21:00 | Ним-Пей Экс |
| 03/10/2026 00:30 | Тремблей Эн Франс-Селеста |
| 03/10/2026 23:00 | Монпелье-Шамбери Савойи |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
Германия: Бундеслига
| 02/10/2026 23:00 | Вецлар-Рейн-Некар Лёвен |
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
| 03/10/2026 00:00 | Балинген-Бергишер |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
Испания: Лига Асобаль
| 02/10/2026 23:00 | Кангас-Атлетико Вильядолид |
Крикет
Канада: Супер Серия 60
| 01/10/2026 07:45 | Уайтрок Уорриорс-Миссиссога Мастерс |
Австралия: Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 10:00 | Викториа (ж)-Саут Скорпионс (ж) |
ММА
ACA: ACA
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Диого К.-Мкванази Г. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
Бейсбол
Южная Корея: Лига KBO
| 01/10/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
| 01/10/2026 15:30 | Киа Тайгерс-КТ Виз |
| 01/10/2026 15:30 | Ландерс-Эл Джи Твинс |
Япония: Лига NPB
| 01/10/2026 15:00 | Хиросима Тойо Карп-Тюнити Драгонс |
| 01/10/2026 15:00 | Тохоку Ракутен Голден Иглс-Фукуока Софтбанк |
